LTE CAT4 MiFi Specification
| Category | Feature & specification | Description |
| Basic Information | Model Name | 4G-RTM-102 |
| Form Factor | 4G Mobile WiFi | |
| Dimension | 99*60*14.5mm | |
| Weight | <80g | |
| Color | Black | |
| Air Interface | Technical Standard | WCDMA, FDD-LTE, and TDD-LTE 802.11 b/g/n |
| Frequency | EU:B1/3/7/8/20/28,B38/41,WCDMA B1/B8 SEA/Au:B1/3/5/7/28,B40,WCDMA B1/B8 AIS:B1/3/7/20,B38,WCDMA B1/B8 MEA:B1/3/8/20/28,B41,WCDMA B1/B8 LA:B2/4/5/7/8/28/38/41/66,WCDMA B2/4/5/8 | |
| WIFI | 2.4G, 802.11 b/g/n, channel: 1~13 | |
| Performance | Maximum Data Throughput | LTE CAT 4 DL 150Mbps/UL 50Mbps |
| Hardware | Receive Diversity | 4G 1T2R |
| WIFI MIMO | WIFI 1*1 MIMO | |
| BB Chipset | UIS8310AM | |
| RF Chipset | SR3595D | |
| WiFi Chipset | SV6158M | |
| RAM | 512Mb | |
| Memory | 512Mb Nand flash | |
| USB Charging | 5V/1A | |
| USIM/SIM | 3FF SIM card | |
| Battery | Li-ion Battery, 2200mAH,not less than 300 cycles | |
| LED | From left to right: 1) 4G/3G Network status indicator 2) WIFI Network status indicator 3) SMS status indicator 4) Battery status indicator | |
| USB | micro USB, Charge only | |
| Antenna | 4G 1T2R,WIFI 1T1R | |
| Keys | Power, WPS, Reset(PWR+WPS combined keys) | |
| ESD | ESD Protection circuit, Contact±8KV, Air±10KV | |
| Software | OS | Windows,Mac OS,Linux,Android |
| DHCP | Yes | |
| DNS | Yes | |
| Shared users | 10 | |
| UI | WebUI | |
| SW Update | FOTA | |
| WIFI Mode | AP | |
| WIFI Security | OPEN,WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| SMS | Yes | |
| IPv4/IPv6 | Yes | |
| Data Statistics | Yes | |
| Data Lock | Yes | |
| SIM Lock | Yes | |
| SNTP | Yes | |
| HTTP | Yes | |
| Automatic APN matching according to USIM | Yes | |
| Environment | Operating Temperature | Normal: 0°C to +45°C |
| Storage Temperature | -20° C to +65° C | |
| Humidity | 5%~ 95% | |
| Packaging & Inbox | Charger | 5V1A,Optional, cost related |
| USB Cable | Micro USB separated cable,20CM in length as default | |
| Legal leaflet | Support | |
| Quick start guide | Support |



