| Product name | GSM 850/900/1800/1900MHz fixed gsm phone wireless gsm phone |
| Model no. | RTG-100 |
| Platform | SC6531E |
| Band/Mode | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Data | SMS ONLY |
| Voice CODEC | FR, HR, EFR, AMR |
| Display | STN Black& White |
| Resolution 128*64 pixels | |
| LCD size: 22.5*46.05mm | |
| System memory | NAND 8Mb+ 32Mb SDRAM |
| USB | Mini USB 2.0 |
| TF card | Optional, Max 32GB |
| Radio | FM Radio |
| SIM card | 1.80V or 3.0V |
| Mini sim(2FF); Single sim or Dual sim; | |
| Battery | 600mAH, 800mAH or 1000mAH |
| Standby Time | 72hours |
| Conversation Time | about 2 hours |
| Color | Black or white or OEM |
| Antenna | GSM integrated, TNC, SMA or built in |
| SIM Toolkit(STK) | support |
| Call record | Maximum 200 Record |
| SMS storage | 300 SMS + SMS in SIM |
| Alarm clock | support |
| Language | English, Spanish, Portuguese etc. optional |
| Power indicator | support |
| Handsfree mode | support |
| Volume adjustment | support |
| Call time display | support |
| Missed call/received call/Called | support |
| DTMF dial | support |
| Speed dial | support |
| Lock card | support |
| Lock phone | support |
| Redial | support |
| Upgrade | Support (through USB port) |
| Power supply | Input 100-220V |
| Output 5V 1A | |
| Dimension | Device: 200(L)*165(W)*50(H)mm |
| Color Box: 215*200*65mm | |
| 20pcs/ctn size: 44.5*34.7*43 cm | |
| Package | Inbox: Device*1, Power Adaptor*1, Battery*1, Handset*1, Curly Cable*1,User manual*1 |
| Weight | 0.60kg/pc, 12.80Kg/ctn |

RuxTek GSM Fixed Wireless Phone RTG-100
Categoría: GSM Fixed Wireless Phone
Related products
Close


